| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 13:28 | 16:08 | 160 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 12:44 | 17:07 | 263 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 19:54 | 20:06 | 12 分鐘 |
4 | 12:57 | 15:47 | 170 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 12:53 | 15:26 | 153 分鐘 |
6 | 2024-11-10 | 10:37 | 12:46 | 129 分鐘 |
7 | 2024-11-09 | 18:52 | 20:49 | 117 分鐘 |
8 | 11:12 | 11:36 | 23 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 13:39 | 14:32 | 53 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
14 | 18:30 | 20:28 | 118 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 18:05 | 20:41 | 156 分鐘 |
16 | 01:26 | 03:31 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mau2.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |